General English コース・・・マンツーマン(50分×2)、1:4(50分×2)、ネイティブ(50分×2)
期間 | 1人室 | 2人室 | 3人室 | 4人室 |
---|---|---|---|---|
1週間 | US$ 592 | US$ 486 | US$ 466 | US$ 445 |
2週間 | US$ 1,025 | US$ 813 | US$ 771 | US$ 730 |
3週間 | US$ 1,457 | US$ 1,139 | US$ 1,077 | US$ 1,015 |
4週間 | US$ 1,889 | US$ 1,465 | US$ 1,383 | US$ 1,300 |
8週間 | US$ 5,667 | US$ 4,395 | US$ 4,148 | US$ 3,900 |
12週間 | US$ 7,556 | US$ 5,860 | US$ 5,530 | US$ 5,200 |
16週間 | US$ 9,445 | US$ 7,325 | US$ 6,913 | US$ 6,500 |
20週間 | US$ 9,445 | US$ 7,325 | US$ 6,913 | US$ 6,500 |
24週間 | US$ 11,334 | US$ 8,790 | US$ 8,295 | US$ 7,800 |
Intensive English コース・・・マンツーマン(50分×5)
期間 | 1人室 | 2人室 | 3人室 | 4人室 |
---|---|---|---|---|
1週間 | US$ 624 | US$ 518 | US$ 497 | US$ 477 |
2週間 | US$ 1,088 | US$ 876 | US$ 834 | US$ 793 |
3週間 | US$ 1,551 | US$ 1,233 | US$ 1,171 | US$ 1,110 |
4週間 | US$ 2,015 | US$ 1,591 | US$ 1,509 | US$ 1,426 |
8週間 | US$ 4,030 | US$ 3,182 | US$ 3,017 | US$ 2,852 |
12週間 | US$ 6,045 | US$ 4,773 | US$ 4,526 | US$ 4,278 |
16週間 | US$ 8,060 | US$ 6,364 | US$ 6,034 | US$ 5,704 |
20週間 | US$ 10,075 | US$ 7,955 | US$ 7,543 | US$ 7,130 |
24週間 | US$ 12,090 | US$ 9,546 | US$ 9,051 | US$ 8,556 |
Advanced English コース・・・マンツーマン(50分×4)、ネイティブ(50分×2)
期間 | 1人室 | 2人室 | 3人室 | 4人室 |
---|---|---|---|---|
1週間 | US$ 644 | US$ 538 | US$ 517 | US$ 497 |
2週間 | US$ 1,128 | US$ 916 | US$ 875 | US$ 834 |
3週間 | US$ 1,612 | US$ 1,294 | US$ 1,232 | US$ 1,170 |
4週間 | US$ 2,096 | US$ 1,672 | US$ 1,590 | US$ 1,507 |
8週間 | US$ 4,192 | US$ 3,344 | US$ 3,179 | US$ 3,014 |
12週間 | US$ 6,288 | US$ 5,016 | US$ 4,769 | US$ 4,521 |
16週間 | US$ 8,384 | US$ 6,688 | US$ 6,358 | US$ 6,028 |
20週間 | US$ 10,480 | US$ 8,360 | US$ 7,948 | US$ 7,350 |
24週間 | US$ 12,576 | US$ 10,032 | US$ 9,537 | US$ 9,042 |
Academic English コース・・・マンツーマン(50分×4)、ネイティブ(50分×2)
期間 | 1人室 | 2人室 | 3人室 | 4人室 |
---|---|---|---|---|
1週間 | US$ 644 | US$ 538 | US$ 517 | US$ 497 |
2週間 | US$ 1,128 | US$ 916 | US$ 875 | US$ 834 |
3週間 | US$ 1,612 | US$ 1,294 | US$ 1,232 | US$ 1,170 |
4週間 | US$ 2,096 | US$ 1,672 | US$ 1,590 | US$ 1,507 |
8週間 | US$ 4,192 | US$ 3,344 | US$ 3,179 | US$ 3,014 |
12週間 | US$ 6,288 | US$ 5,016 | US$ 4,769 | US$ 4,521 |
16週間 | US$ 8,384 | US$ 6,688 | US$ 6,358 | US$ 6,028 |
20週間 | US$ 10,480 | US$ 8,360 | US$ 7,948 | US$ 7,350 |
24週間 | US$ 12,576 | US$ 10,032 | US$ 9,537 | US$ 9,042 |
ExamEnglish コース・・・マンツーマン(50分×4)、ネイティブ(50分×2)
期間 | 1人室 | 2人室 | 3人室 | 4人室 |
---|---|---|---|---|
1週間 | US$ 644 | US$ 538 | US$ 517 | US$ 497 |
2週間 | US$ 1,128 | US$ 916 | US$ 875 | US$ 834 |
3週間 | US$ 1,612 | US$ 1,294 | US$ 1,232 | US$ 1,170 |
4週間 | US$ 2,096 | US$ 1,672 | US$ 1,590 | US$ 1,507 |
8週間 | US$ 4,192 | US$ 3,344 | US$ 3,179 | US$ 3,014 |
12週間 | US$ 6,288 | US$ 5,016 | US$ 4,769 | US$ 4,521 |
16週間 | US$ 8,384 | US$ 6,688 | US$ 6,358 | US$ 6,028 |
20週間 | US$ 10,480 | US$ 8,360 | US$ 7,948 | US$ 7,350 |
24週間 | US$ 12,576 | US$ 10,032 | US$ 9,537 | US$ 9,042 |
Avitation English コース・・・マンツーマン(50分×4)、1:4(50分×2)
期間 | 1人室 | 2人室 | 3人室 | 4人室 |
---|---|---|---|---|
1週間 | US$ 486 | US$ 380 | US$ 359 | US$ 339 |
2週間 | US$ 956 | US$ 744 | US$ 703 | US$ 662 |
3週間 | US$ 1,425 | US$ 1,107 | US$ 1,045 | US$ 983 |
4週間 | US$ 1,895 | US$ 1,471 | US$ 1,389 | US$ 1,306 |
8週間 | US$ 3,790 | US$ 2,942 | US$ 2,777 | US$ 2,612 |
12週間 | US$ 5,685 | US$ 4,413 | US$ 4,166 | US$ 3,918 |
16週間 | US$ 7,580 | US$ 5,884 | US$ 5,554 | US$ 5,224 |
20週間 | US$ 9,475 | US$ 7,355 | US$ 6,943 | US$ 6,530 |
24週間 | US$ 11,370 | US$ 8,826 | US$ 8,331 | US$ 7,836 |
English for toddlers(3~4yers old) コース・・・マンツーマン(50分×2)、ガーディアンシップ(220分)
期間 | 1人室 | 2人室 | 3人室 | 4人室 |
---|---|---|---|---|
1週間 | US$ 469 | US$ 363 | US$ 342 | US$ 322 |
2週間 | US$ 840 | US$ 628 | US$ 587 | US$ 546 |
3週間 | US$ 1,212 | US$ 894 | US$ 832 | US$ 770 |
4週間 | US$ 1,563 | US$ 1,139 | US$ 1,057 | US$ 974 |
8週間 | US$ 3,216 | US$ 2,278 | US$ 2,113 | US$ 1,948 |
12週間 | US$ 4,689 | US$ 3,417 | US$ 3,170 | US$ 2,922 |
16週間 | US$ 6,252 | US$ 4,556 | US$ 4,226 | US$ 3,896 |
20週間 | US$ 7,815 | US$ 5,695 | US$ 5,283 | US$ 4,870 |
24週間 | US$ 9,378 | US$ 6,834 | US$ 6,339 | US$ 5,844 |
General English Junior コース・・・マンツーマン(50分×2)、1:4(50分×2)、ネイティブ(50分×2)
期間 | 1人室 | 2人室 | 3人室 | 4人室 |
---|---|---|---|---|
1週間 | US$ 618 | US$ 512 | US$ 491 | US$ 470 |
2週間 | US$ 1,075 | US$ 863 | US$ 822 | US$ 781 |
3週間 | US$ 1,533 | US$ 1,215 | US$ 1,153 | US$ 1,091 |
4週間 | US$ 1,990 | US$ 1,566 | US$ 1,484 | US$ 1,401 |
8週間 | US$ 3,980 | US$ 3,132 | US$ 2,967 | US$ 2,802 |
12週間 | US$ 5,970 | US$ 4,698 | US$ 4,451 | US$ 4,203 |
16週間 | US$ 7,960 | US$ 6,264 | US$ 5,934 | US$ 5,604 |
20週間 | US$ 9,950 | US$ 7,830 | US$ 7,418 | US$ 7,005 |
24週間 | US$ 11,940 | US$ 9,396 | US$ 8,901 | US$ 8,806 |
内容 | 費用 | |
---|---|---|
日本で納入 | 登録金 | 授業料に含む。 |
空港ピックアップ | 授業料に含む。 | |
海外送金手数料 | 無料 | |
寄宿舎保証金 | US$50 | |
SSP申請費用 | US$140 | |
教材代 | 授業料に含む。 | |
生徒用IDカード | 授業料に含む。 | |
ACR-Iカード費用 | US$50 | |
現地で納入 | 電気代 | 授業料に含む。 |
ビザ延長費用 | 1回目3,440ペソ、2回目4,710ペソ、3回目2,740ペソ、4回目2,740ペソ (変動の場合も御座います。) |